25º
Cons. Lafaiete

Política

Presidente Bernardes tem 2 candidatos a prefeito e 50 a vereador


Divulgação

foto: arquivo jornal CORREIO

Natália Coelho
[email protected]

Publicado em: 28/08/2024 - 17:20

 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Aqui estão as tabelas organizadas com os candidatos a prefeito e a vereador em Presidente Bernardes:

### Candidatos a Prefeito
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| Bruno Maia | PSDB | 45 | Concorrendo |
| Dr. Jazon | Republicanos | 10 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Adão Precata | PRD | 25567 | Concorrendo |
| Ademir Bananeiras | PRD | 25111 | Concorrendo |
| Afonso Machado | PRD | 25123 | Concorrendo |
| Alef Goulart | Mobiliza | 33333 | Concorrendo |
| Alemão Gouveia | União | 44445 | Concorrendo |
| André Carneiro | Mobiliza | 33133 | Concorrendo |
| Andrea Correia | PRD | 25234 | Concorrendo |
| Beatriz Malaquias | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| Broa do Táxi | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| Chiquinho do Restaurante | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| Chocolate | PRD | 25525 | Inapto |
| Derson Motorista | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| Dorinha Motorista | Republicanos | 10000 | Concorrendo |
| Ednaldo Naldo | Mobiliza | 33020 | Concorrendo |
| Eduardo de Zé Pedro | União | 44234 | Concorrendo |
| Eliana Gonzaga | União | 44456 | Concorrendo |
| Fabinho de Barros | Republicanos | 10567 | Concorrendo |
| Gabriela de Maurinho | PRD | 25000 | Concorrendo |
| Geisi Barbosa | União | 44518 | Concorrendo |
| Geraldinho Sabino | União | 44443 | Concorrendo |
| Geraldo do Mateus | PRD | 25246 | Concorrendo |
| Gleidinho | PSDB | 45179 | Concorrendo |
| Gugu | Mobiliza | 33115 | Concorrendo |
| Jair Barbosa | PRD | 25555 | Concorrendo |
| José Maria Guimarães | Mobiliza | 33456 | Concorrendo |
| Juca | Republicanos | 10789 | Concorrendo |
| Juliana do Hospital | PRD | 25678 | Concorrendo |
| Kelly Pereira | Republicanos | 10678 | Concorrendo |
| Lalado do Itapeva | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| Leles de Barros | União | 44123 | Concorrendo |
| Luciana de Paulinho | Mobiliza | 33457 | Concorrendo |
| Luciney Souza | União | 44446 | Concorrendo |
| Luiz Ozeias | Mobiliza | 33123 | Concorrendo |
| Luiz Sabino | Republicanos | 10456 | Concorrendo |
| Márcio Souza | Mobiliza | 33015 | Concorrendo |
| Meire do Sindicato | Republicanos | 10123 | Concorrendo |
| Meirilene Pio | União | 44567 | Concorrendo |
| Murilinho | União | 44000 | Concorrendo |
| Natália Ponte Alta | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| Odair Motos | PRD | 25456 | Concorrendo |
| Pagodinho | Republicanos | 10321 | Concorrendo |
| Rita Loira | Mobiliza | 33102 | Concorrendo |
| Simoni Morro Liso | PSDB | 45612 | Concorrendo |
| Tarcísio Barbosa | Republicanos | 10555 | Concorrendo |
| Telma de Cruzes | Mobiliza | 33222 | Concorrendo |
| Tiago | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| Tilé | Republicanos | 10147 | Concorrendo |
| Titinho | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| Virim Basílio | Republicanos | 10369 | Concorrendo |
| Zé Carlos da Virada | União | 44444 | Concorrendo |

 

Mais notícias

Vídeos